PosiTector Inspection Kits
PosiTector Inspection Kits contain a PosiTector gage body (Standard or Advanced) and 3 probes – coating thickness, environmental and surface profile, as well as, accessories in a convenient hard shell carrying case.
PosiTector Inspection Kit contain a gage body (Standard o Advanced) and 3 probes to measure coating thickness (6000), temperature, humidity, dew point meter (DPM) and Surface Profile Gauge (SPG), and accesories and hard carrying case. | |||||||
Inspection Kit |
Coating |
Surface Profile Gage (SPG) | Environmental (DPM) Temperature, Humidity, DOI |
||||
DEF-KITF1 | 6000-F (sólo férrico) |
x | x | Standard (1) | |||
DEF-KITFS1 | 6000-FS (sólo férrico, con cable) |
x | x | Standard (1) | |||
DEF-KITFN1 |
6000-FN
(férrico / no-férrico)
|
x | x | Standard (1) | |||
DEF-KITFNS1 | 6000-FNS (férrico / no-férrico con cable)
|
x | x | Standard (1) | |||
DEF-KITF3 | 6000-F (sólo férrico) |
x | x | Advanced (3) | |||
DEF-KITFS3 | 6000-FS (sólo férrico, con cable) |
x | x | Advanced (3) | |||
DEF-KITFN3 | 6000-FN (férrico / no-férrico)
|
x | x | Advanced (3) | |||
DEF-KITFNS3 | 6000-FNS (férrico / no-férrico con cable)
|
x | x | Advanced (3) |
Personalize your own Inspection Positector kit.
1. Choose between STANDARD or ADVANCED.
2. Choose your PROBERS
Standard (1) | Advanced (3) | |
Select PosiTector body. |
||
Acepta todas las sondas SPG, DPM y 6000 | x | x |
Display LCD de alto contraste | Monochrome | Color |
Puerto USB, para conexión rápida y continua a PC. Cable USB incluido. | x | x |
Almacenaje masivo USB, para acceder a las lecturas y gráficos utilizando navedadores PC/Mac o explorer. No requiere de software. | x | x |
Conexión a PosiTector.net - aplicación web gratuita ofreciendo almacenamiento seguro de las lecturas de espesor | x | x |
Adaptacions Software via web para mantener actualizado el equipo | x | x |
¡Nuevo! Tecnología WiFi, sincronización wireless con PosiTector.net, descargas actualizaciones software, y conecta a dispositivos móbiles para ampliar funcionalidades | x | |
Bluetooth Wireless Technology para transferencia de datos a PC o impresora portátil | x | |
Gráficos a tiempo real, notas de lotes, ayuda en pantalla | x | |
Positector SPG, medidor de Perfil de Superficies (rugosidad) | ||
Todas las características generales indicadas en Positector SPG | x | x |
Estadísticas: promedios calculados instantaneamente, desviación estandar, min/max espesor y número de lecturas mientras se realiza la lectura | x | x |
Límites Alto/Bajo audibles y visibles alertas cuando se exceden los límites especificados | x | x |
Capacidad de almacenamiento de lecturas | 250 en un grupo | 100.000 hasta 1000 grupos |
SmartBatch permite la entrada de parámetros definidos por el usuario y los criterios para cumplir con varios ensayos y métodos | x | |
Positector DPM, sondas ambientales (temperatura, humedad, punto de rocío) | ||
Todas las características generales del Positector DPM | x | x |
Capacidad de almacenamiento de conjunto-datos (1 conjunto de datos: RH, Ta, Ts, Td, Ts-Td) las lecturas se pueden ver o descargar | 2.500 en un grupo | 20.000 hasta 1000 grupos |
Modo Auto Log, registro automático de 5 parámetros en intervalos de tiempos seleccionados por el usuario. Funcionamiento con baterias o en continuo via USB. | x | x |
Duración Baterias (utilizando 3 AAA alcalinas) | hasta 50 horas | hasta 8 meses |
Salida de datos via USB o Bluetooth wireless en intervalos especificados con el modo Auto Lop. Ideal para seguimiento a distancia. | x | |
Gráfico de lecturas en tiempo real. | x | |
Límites definidos por usuario para todos los parámetros visibles y audibles | x | |
Positector 600, espesor de recubrimientos | ||
Todas las caracterísiticas generlaes del Positector 6000 | x | x |
Estadísticas: promedio calculado instantaneamente, desviación estandard, espesor min/max, número de lecturas durante la medición | x | x |
Modo Rápido: medición veloz para inspección rápida | x | x |
Modo Scan: lecturas continuas sin levantar la sonda | x | |
Límites Alto/Bajo: audibles y visibles alertas cuando la medición excede los límites especificados | x | x |
Capacidad de lectura | 250 en un grupo | 100.000 hasta 1000 grupos |
SSPC PA2, determina si el espesor de una amplia superficie cumple con los nivelesl min/max especificados por el usuario | x | |
PSPC 90/10, determina si un sistema de recubrimiento cumple con las funciones estandar IMO para recubrimientos protectores | x | |
Almacenamiento múltiple de ajustes de calibración para medición de variedad de distintos substratos | x |
References
Referencia | Description | Quotation Request |
---|---|---|
DEF-KITF3 | Quotation Request | |
DEF-KITFNS3 | Quotation Request | |
DEF-KITFS3 | Quotation Request | |
DEF-KITFN3 | Quotation Request | |
DEF-KITF1 | Quotation Request | |
DEF-KITFNS1 | Quotation Request | |
DEF-KITFS1 | Positector inspection kit Standard with cabled probe | Quotation Request |
DEF-KITFN1 | Quotation Request |