Dinamómetro Digital DST
Dinamómetro Digital serie DST de Imada, de 2.0 hasta 1.000N
Dinamómetro básico fácil de utilizar, con un menú sencillo. Las selecciones que incluyen la unidad y el modo de medición se pueden bloquear para evitar cambios accidentales.
- Medidor de fuerza básico fácil de usar
- Pantalla LCD retroiluminada con menús fáciles de usar.
- Construcción de metal ergonómica, duradera y resistente.
- Velocidad de muestreo ultra alta de 30,000 / seg.
- Operación seleccionable en tiempo real o modo pico
- Salida USB y RS-232C
- Capacidad de sobrecarga 200% FS; La pantalla parpadea en el límite de sobrecarga
- Funciona con baterías internas de Ni-MH (reemplazables por el usuario) o adaptador de CA; cargar con puerto USB o cargador portátil
- Incluye: Dinamómetro Digital, conjunto de seis accesorios, cargador / adaptador de CA, certificado de calibración trazable a NIST, estuche de transporte, manual de usuario y póliza de garantía por 1 año.
Modelo | Capacidad | Kilogramos | Newtons |
DST-0.4A | 200,0 (0,1 gf) | 2.000 (0.001 N) | |
DST-1A | 500.0 (0.1 gf) | 5.000 (0.001 N) | |
DST-4A | 2.000 (0.001 kgf) | 20,00 (0,01 N) | |
DST-11A | 5.000 (0.001 kgf) | 50,00 (0,01 N) | |
DST-44A | 20,00 (0.001 kgf) | 200,0 (0,1 N) | |
DST-110A | 50,00 (0.001 kgf) | 500,0 (0,1 N) | |
DST-220A | 100,00 (0.001 kgf) | 1000 (1 N) |
Especificaciones DST | |
Exactitud | ± 0.2% FS, ± 1 LSD |
Unidades seleccionables | lbf (ozf), kgf (gf) o Newtons |
Monitor | LCD retroiluminado de 4 dígitos |
Alarma de sobrecarga | Alarma sonora al 90% de la capacidad; La alarma audible y el indicador parpadean más allá del 110% de FS |
Tasa de muestreo | 30,000 / segundo |
Duración de la batería | Aprox. 30 horas de luz de fondo apagada Aprox. Se requieren 14 horas de luz de fondo en 4.5 horas para una carga completa |
Indicador de batería | El ícono de la batería muestra tres niveles de carga |
Puntos de ajuste | Puntos de ajuste altos / bajos programables con indicador OK |
Salidas | USB, RS-232C |
Temperatura de funcionamiento | 32 ° a 100 ° F (0 ° a 40 ° C) |
Accesorios incluidos | Adaptador de CA, accesorios (gancho, punta plana, punta cónica, punta de cincel, punta con muesca, eje de extensión), estuche de transporte |
Referencias
Referencia | Descripción | Comprar |
---|---|---|
IM-DS2-1000N | OFERTAR DSV-1000N Dinamometro digital - Modelo DS2-1000N (100 Kgf) | Solicitar oferta Comprar |
IM-DS2-200N | Dinamometro digital - Modelo DS2-200N (20 Kgf) | Solicitar oferta Comprar |
IM-DS2-500N | Dinamometro digital - Modelo DS2-500N (50 Kgf) | Solicitar oferta Comprar |
IM-EX-05266-FA | Soporte especial | Solicitar oferta Comprar |