PosiTector SPG, medidor de perfil de superficies
PosiTector SPG, medidor de perfil de superficie para acero granallado, revestimientos texturizados y perfil de hormigón.
Tambien denominado medidor de perfil de anclaje, se trata de un equipo electrónico portátil para la medida y registro de la altura del perfil de la superficie de pico a valle sobre superficies que han sido tratadas con limpieza por chorreado. Válido para superficies tratadas en las que no se puede usar un rugosímetro, este equipo nos permite hacer una valoración de nuestra superficie, que hasta ahora se venía realizando con los comparadores visuales.
Resistente a disolventes, ácidos, aceites, agua y polvo, dispone de una superficie de apoyo de alúmina con punta de carburo de tungsteno para una vida útil más larga y duradera. La unidad electónica es compatible con otras sondas PosiTector.
Velocidad de medición rápida, más de 50 lecturas por minuto, ideal para medir superficies grandes de forma rápida y precisa.
Con diferentes opciones y rangos, adaptados a la necesidad de cada cliente, además de para superficies chorreadas, dispone de una versión con sonda de cable específica para superficies de hormigon-cemento, con un rango más amplio.
DEF-SPG | DEF-SPGS | DEF-SPGOS | DEF-SPGCS | DEF-SPGTS |
Acero chorreado |
Acero chorreado |
Acero chorreado |
Recubrimientos texturizados |
Hormigón Cemento |
0 - 500µ | 0 - 500µ | 0 - 500µ | 0 - 1500µ | 0 - 6mm |
Referencias
Referencia | Descripción | Solicitar oferta |
---|---|---|
DEF-SPG1 | Medidor de Perfil de Superficie Defelsko, Positector SPG1 Rango 0 a 500µ, sonda integrada, estándar | Solicite oferta |
DEF-SPG3 | Medidor de Perfil de Superficie Defelsko, Positector SPG3 Rango 0 a 500µ, sonda integrada, avanzado | Solicite oferta |
DEF-SPGS1 | Medidor de Perfil de Superficie Defeslko, Positector SPG S1 Sonda Cable, Rango 0 a 500µ / Punta: radio 50µ angulo 60º, Estándar. | Solicite oferta |
DEF-SPGS3 | Medidor de Perfil de Superficie Positector SPG S Avanzado con sonda de cable 0 a 500µ / Punta: radio 50µ angulo 60º | Solicite oferta |
DEF-SPGOS3 | Medidor de Perfil de Superficie Positector SPG OS Avanzado con sonda de cable Para superficies convexas, de 0 a 500 micras | Solicite oferta |
DEF-SPGCS1 | Medidor de Perfil de Superficie Defelsko, Positector SPG CS1 Sonda Cable, Rango 0 a 1500µ / Punta: radio 500µ angulo 60º, Estándar | Solicite oferta |
DEF-SPGOS1 | Medidor de Perfil de Superficie Positector SPG OS Estandar con sonda de cable Para superficies convexas, de 0 a 500 micras | Solicite oferta |
DEF-SPGCS3 | Medidor de Perfil de Superficie Defelsko, Positector SPG CS3 Sonda Cable, Rango 0 a 1500µ / Punta: radio 500µ angulo 60º, Avanzado | Solicite oferta |
DEF-SPGTS1 | Medidor de Perfil de Superficie Defelsko, Positector SPG TS1 Perfil de superficies hormigon, Sonda Cable, Rango 0 a 6mm / Punta: radio 500µ angulo 60º, Estándar | Solicite oferta |
DEF-SPGTS3 | Medidor de Perfil de Superficie Positector SPG TS Avanzadocon sonda de cable 0 a 6mm / Punta: radio 500µ angulo 60º | Solicite oferta |
DEF-SPG | Sonda integrada Defeslko, Positector SPG Rango 0 a 500µ, para medir perfil de superficie | Solicite oferta |
DEF-SPGOS | Sonda cable perfil de superficie para superficies convexas SPG OS 0 a 500µ | Solicite oferta |
DEF-SPGCS | Sonda de cable Defelsko, Positector SPG CS Rango 0 a 1500µ / Punta: radio 500µ angulo 60º, para perfil de superficies | Solicite oferta |
DEF-SPGTS | Sonda de cable Defeslko, Positector SPG TS Perfil de superficies hormigon, Rango 0 a 6mm / Punta: radio 500µ angulo 60º | Solicite oferta |
Documentación
Normas
ASTM D4417-B , AS 3894.5-C (con el ángulo de inclinación 30 °), SSPC-PA17